Produkter Beskrivelse
Med avanceret keramisk forberedelse og forarbejdningsteknologier har et fremragende dygtigt F & U -team bestående af Ceramicstimes -professorer og ph.d. - Formulering og behandling . Eksperter undersøger sofistikerede keramiske materialer såsom carbid, nitrid og oxid samt sammensat keramik; De har ansøgt om over 30 kinesiske patenter . Elementerne sælges bredt i over 50 nationer og regioner over hele verden og kan tilpasses baseret på design .
Med avanceret keramisk forberedelse og forarbejdningsteknologier har et fremragende dygtigt F & U -team bestående af Ceramicstimes -professorer og ph.d. - Formulering og behandling . Eksperter undersøger sofistikerede keramiske materialer såsom carbid, nitrid og oxid samt sammensat keramik; De har ansøgt om over 30 kinesiske patenter . Elementerne sælges bredt i over 50 nationer og regioner over hele verden og kan tilpasses baseret på design .
Med avanceret keramisk forberedelse og forarbejdningsteknologier har et fremragende dygtigt F & U -team bestående af Ceramicstimes -professorer og ph.d. - Formulering og behandling . Eksperter undersøger sofistikerede keramiske materialer såsom carbid, nitrid og oxid samt sammensat keramik; De har ansøgt om over 30 kinesiske patenter . Elementerne sælges bredt i over 50 nationer og regioner over hele verden og kan tilpasses baseret på design .
Kernepræstationskrav til keramiske dyser
- High adsorption stability: Uniform vacuum adsorption force, no offset or slipping of silicon wafers (adsorption force>5 kpa) .
2. Abrasion resistance: surface hardness>Hv1200, service life>500, 000 gange . - No pollution: material purity >99 . 5% Al 0 :, for at undgå Na, K og andre urenheder kontaminering af siliciumskiver.
- Høj temperaturresistens: Ingen deformation under miljø med høj temperatur (såsom diffusionsovnsdyse skal være resistent over for mere end 800'c) .
- Insulation: volume resistivity>102q-cm, for at forhindre elektrostatisk skade på cellen .
Produktnavn | Keramiske dyser til fotovoltaisk udstyr |
Materiale | Zirconiumoxid keramik |
Farve og størrelse | Tilpas |
Emballage | Karton / palle (ifølge klientkrav) |
Leveringstid | 7-30 dage |
Varer design | I henhold til klientens tegning eller prøver |
Funktioner | God kvalitet, lav pris, flere fabrikker, leverer til dig baseret på den tættest på din placering |
Keramik Performance Parameter
Antal | Præstation | Enhed | ||||||||
95Alumina | 97Alumina | 99Alumina | 995alumina | 997Alumina | 998Alumina | Zirconia hærdet aluminiumoxid | Aluminiumoxid hærdet zirconia | |||
Zta | Atz | |||||||||
1 | finhed | 95% | 97% | 99% | 995% | 997% | 998% | |||
2 | Densitet | g/cm3 | 3.7 | 3.8-3.85 | 3.85 | 3.9 | 3.92 | 3.98 | 4.0-4.3 | Større end eller lig med 5,25 |
3 | Bøjningsstyrke | MPA | 304 | 320 | 340 | 370 | 400 | 550-600 | 700 | Større end eller lig med 650 |
4 | Brudsejhed | MPA · M1/2 | 4 | 4.5 | 5.6-6 | 5.6-6 | 5.6-6 | 5.6-6 | 7 | Større end eller lig med 7 |
5 | Dielektrisk konstant | εr (20 grader, 1MHz) | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 9.2 |
6 | Hårdhed | GPA | 12.8-15 | 15 | 15-16 | 15-16 | 16.3 | 16.3-18 | 13 | 14.5 |
7 | Hårdhed | HRC | 73-79 | 79 | 79-80 | 79-80 | 81 | 81-83 | 76 | 78 |
8 | Volumenresistivitet | Ω · cm (20 grader) | 10 13 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 |
9 | Elastisk modul | GPA | 320 | 330 | 380 | 380 | 380 | 400 | 300 | 280 |
10 | Koefficient for termisk ekspansion | ×10-6/k | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 | 8.3 | 8.5 |
11 | Trykstyrke | MPA | 1910 | 2100 | 2210 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 |
12 | Slid | g/cm2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
12 | Termisk ledningsevne | W/M × K (20 grader) | 20 | 24-27 | 34 | 35 | 35 | 38.9 | 27 | |
13 | Poissons forhold | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.2 |
14 | Isoleringsstyrke | KV/mm | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15 | Temperatur | grad | 1520-1600 | 1650 | 1520 | 1650 | 1700 | 1700 | 1650 | 2000 |
Om os
Populære tags: Keramiske dyser til fotovoltaisk udstyr, keramiske dyser til producenter af fotovoltaisk udstyr, leverandører, fabrik