Et fotovoltaisk aluminiumoxid -substrat er en afgørende komponent i fotovoltaiske (solenergi) systemer. Det er typisk lavet af aluminiumoxid, et materiale, der er kendt for sin fremragende elektriske isolering og termiske ledningsevne egenskaber. Aluminiumoxid -substratet giver en stabil og inert overflade til deponering af fotovoltaiske materialer, såsom tynde film af silicon eller andre semiske materiale.

| Produktnavn | Fotovoltaisk aluminiumoxidunderlag |
| Farve | Tilpasset i henhold til klientens krav |
| størrelse | Tilpasset i henhold til klientens krav |
| Emballage | Karton /palle /træhus (ifølge klientkrav) |
| Leveringstid | Standardprodukt - inden for 3 dage |
| Varer design | I henhold til klientens tegning eller prøver |
| Funktioner | God kvalitet, lav pris, flere fabrikker, leverer til dig baseret på den tættest på din placering |
| Anvendelse | Industriel keramik |
| Certifikat | ISO, CE |
Keramik Performance Parameter
| Præstation | Enhed | ||||||
| 97 porcelæn | 99 porcelæn | 99 porcelæn | 995 porcelæn | 997 porcelæn | 999 porcelæn | ||
| AL2O3 | AL2O3 | AL2O3 | AL2O3 | AL2O3 | AL2O3 | ||
| Densitet | g/cm3 | 3.8~3.85 | 3.85 | 3.9 | 3.9 | 3.92 | 3.98 |
| Bøjningsstyrke | MPA | 320 | 340 | 450 | 370 | 400 | 550-600 |
| Brudsejhed | MPA · M1/2 | 4.5 | 5.6-6 | 6.2 | 5.6-6 | 5.6-6 | 2.8-4.5 |
| Dielektrisk konstant | εr (20 grader, 1MHz) | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 |
| Hårdhed | GPA | 15 | 15-16 | 16.3 | 16.3-18 | ||
| Hårdhed | HRC | 79 | 79-80 | 81 | 81-83 | ||
| Volumenresistivitet | Ω · cm (20 grader) | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 |
| Elastisk modul | GPA | 350 | 330 | 350 | 380 | 380 | 400 |
| Koefficient for termisk ekspansion | ×10-6/k | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 |
| Trykstyrke | MPA | 2100 | 2210 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Slid | g/cm2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Termisk ledningsevne | W/M × K (20 grader) | 24~27 | 34 | 38 | 35 | 35 | 38.9 |
| Poissons forhold | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Isoleringsstyrke | KV/mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| Temperatur | grad | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 |
Produktapplikation
Photovoltaic alumina substrates are commonly used in various types of solar cells, including thin-film solar cells, to enhance the performance and reliability of the overall solar energy conversion system.For instance, in a commercial solar panel, the high-quality alumina substrate helps to improve the efficiency and durability of the solar cells, contributing to a more effective and lang - varig kilde til vedvarende energi.
Om os



Populære tags: Fotovoltaisk aluminiumoxidunderlag, fotovoltaisk aluminiumoxid -substratproducenter, leverandører, fabrik


