Keramiske brændeplader giver fremragende varmebestandighed. De kan modstå ekstremt høje temperaturer uden at deformere eller revne, hvilket gør dem velegnede til brug i ovne og ovne.
Disse plader giver en stabil og ensartet overflade til de genstande, der affyres. Deres jævne varmefordeling hjælper med at sikre ensartede resultater og reducerer risikoen for ujævn opvarmning eller vridning af de brændte emner.
Produktnavn | Keramisk brændeplade |
Materiale | Tilpasset efter kundens krav |
Farve | Tilpasset efter kundens krav |
størrelse | Tilpasset efter kundens krav |
Bearbejdningsnøjagtighed | ±0.001 mm |
Emballage | Karton / palle / trækasse (i henhold til kundens krav) |
Leveringstid | Standardprodukt - Inden for 3 dage |
Elementer Design | I henhold til kundens tegning eller prøver |
Funktioner | God kvalitet, lav pris, flere fabrikker, leverer til dig baseret på den, der er tættest på din placering |
Anvendelse | Industriel keramik |
Certifikat | ISO, CE |
Keramik ydeevne parameter
Antal | Præstation | Enhed | Materialer | ||||
86-94.5 Porcelæn | 95 Porcelæn | 97 Porcelæn | 99 Porcelæn | 99 Porcelæn | |||
Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | |||
1 | Tæthed | g/cm³ | 3.4-3.7 | 3.7 | 3.8~3.85 | 3.85 | 3.9 |
2 | Bøjningsstyrke | MPa | 250-330 | 304 | 320 | 340 | 450 |
3 | Brudsejhed | MPa·m1/2 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5.6-6 | 6.2 |
4 | Dielektrisk konstant | εr (20 grader, 1MHz) | 8.5-9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.5 |
5 | Hårdhed | GPa | 9.7-12 | 12.8-15 | 15 | 15-16 | |
Hårdhed | HRC | 65.8-72 | 73-79 | 79 | 79-80 | ||
6 | Volumenresistivitet | Ω·cm (20 grader) | 10 13 | 10 13 | 10 14 | 10 14 | 10 14 |
7 | Elastikmodul | GPa | 250-300 | 320 | 350 | 330 | 350 |
8 | Termisk udvidelseskoefficient | ×10-6/k | 7-7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
9 | Trykstyrke | MPa | 1850 | 1910 | 2100 | 2210 | 2500 |
10 | Afskrabninger | g/cm² | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
11 | Termisk ledningsevne | W/m×k(20 grader) | 15-20 | 20 | 24~27 | 34 | 38 |
12 | Poissons forhold | / | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
13 | Isoleringsstyrke | kv/mm | 20 | 27 | 28 | 28 | 28 |
14 | Temperatur | grad | 1440-1600 | 1520-1600 | 1650 | 1650 | 1650 |
Produktanvendelse
De er meget udbredt i ildfaste industrier såsom keramisk produktion, metalsintring og glasudglødning. Den keramiske fyringsplade er et afgørende værktøj, der bidrager til succesen og kvaliteten af brændings- og varmebehandlingsprocesser.
Om os
Populære tags: keramisk brændeplade, keramisk brændeplade fabrikanter, leverandører, fabrik