Alumina Textile Ceramic Eyelet er en specialiseret komponent med unikke egenskaber og betydelige anvendelser i tekstilindustrien. Den glatte overflade af aluminiumoxid keramiske eyelet reducerer friktionen på tekstilfibrene, minimerer skader og sikrer glat passage af garnet eller tråden. Dette er med til at forbedre kvaliteten og integriteten af tekstilprodukterne.
Produktnavn | Alumina Tekstil keramisk øje |
Materiale | (95 %-99.99 %) Alumina/Al2O3 |
Farve | Hvid/gul Tilpasset efter kundens krav |
størrelse | Tilpasset efter kundens krav |
Bearbejdningsnøjagtighed | ±0.001 mm |
Emballage | Karton / palle / trækasse (i henhold til kundens krav) |
Leveringstid | Standardprodukt - Inden for 3 dage |
Elementer Design | I henhold til kundens tegning eller prøver |
Funktioner | God kvalitet, lav pris, flere fabrikker, leverer til dig baseret på den, der er tættest på din placering |
Anvendelse | Industriel keramik |
Certifikat | ISO, CE |
Keramik ydeevne parameter
Antal | Præstation | Enhed | ||||||||||
95 Porcelæn | 97 Porcelæn | 99 Porcelæn | 99 Porcelæn | 995 Porcelæn | 997 Porcelæn | 999,- Porcelæn | Zirconia hærdet aluminiumoxid | Alumina hærdet zirconia | Zirkonia | |||
Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | ZTA | ATZ | Zirkonia | |||
1 | Tæthed | g/cm³ | 3.7 | 3.8~3.85 | 3.85 | 3.9 | 3.9 | 3.92 | 3.98 | 4.0~4.3 | Større end eller lig med 5,25 | 6.00~6.10 |
2 | Bøjningsstyrke | MPa | 304 | 320 | 340 | 450 | 370 | 400 | 550-600 | 700 | Større end eller lig med 650 | Større end eller lig med 1100 |
3 | Brudsejhed | MPa·m1/2 | 4 | 4.5 | 5.6-6 | 6.2 | 5.6-6 | 5.6-6 | 2.8-4.5 | 7 | Større end eller lig med 7 | 8 |
4 | Dielektrisk konstant | εr (20 grader, 1MHz) | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 9.2 | 10.6 |
5 | Hårdhed | GPa | 12.8-15 | 15 | 15-16 | 16.3 | 16.3-18 | 13 | 14.5 | 15 | ||
Hårdhed | HRC | 73-79 | 79 | 79-80 | 81 | 81-83 | 76 | 78 | 79 | |||
6 | Volumenresistivitet | Ω·cm (20 grader) | 10 13 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 |
7 | Elastikmodul | GPa | 320 | 350 | 330 | 350 | 380 | 380 | 400 | 300 | 280 | 220 |
8 | Termisk udvidelseskoefficient | ×10-6/k | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 | 8.3 | 8.5 | 10.2 |
9 | Trykstyrke | MPa | 1910 | 2100 | 2210 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 | 2500 |
10 | Afskrabninger | g/cm² | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
11 | Termisk ledningsevne | W/m×k(20 grader) | 20 | 24~27 | 34 | 38 | 35 | 35 | 38.9 | 27 | 37 | 27 |
12 | Poissons forhold | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.3 |
13 | Isoleringsstyrke | kv/mm | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 |
14 | Temperatur | grad | 1520-1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1800 | 1650 | 1520 |
Produktanvendelse
Alumina Textile Keramiske Øje er meget udbredt i forskellige tekstilmaskiner, såsom vævemaskiner, strikkemaskiner og symaskiner. Det spiller en afgørende rolle i at styre og beskytte garnet eller tråden, hvilket øger effektiviteten og produktiviteten af fremstillingsprocessen. Alumina Textile Keramiske Øje er en væsentlig komponent, der bidrager til den forbedrede ydeevne og kvalitet i tekstilfremstillingssektoren.
Om os
Populære tags: alumina tekstil keramisk øje, alumina tekstil keramisk øjen fabrikanter, leverandører, fabrik